期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288454 | 13 | 杀大双 | |||
3288453 | 11:49 | 8+3+8=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288452 | 11:46 | 9+6+0=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288451 | 11:42 | 4+9+6=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288450 | 11:39 | 4+0+7=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3288449 | 11:35 | 6+3+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288448 | 11:32 | 1+7+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3288447 | 11:28 | 4+1+9=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288446 | 11:25 | 4+6+8=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3288445 | 11:21 | 7+1+5=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3288444 | 11:18 | 8+0+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3288443 | 11:14 | 2+9+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3288442 | 11:11 | 7+6+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3288441 | 11:07 | 9+1+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3288440 | 11:04 | 6+7+3=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3288439 | 11:00 | 1+1+1=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288453 | 19 | 大 | 单 | ||
3288452 | 15 | 大 | 单 | ||
3288451 | 19 | 大 | 单 | ||
3288450 | 11 | 小 | 单 | ||
3288449 | 15 | 大 | 单 | ||
3288448 | 12 | 小 | 双 | ||
3288447 | 14 | 大 | 双 | ||
3288446 | 18 | 大 | 双 | ||
3288445 | 13 | 小 | 单 | ||
3288444 | 15 | 大 | 单 | ||
3288443 | 20 | 大 | 双 | ||
3288442 | 21 | 大 | 单 | ||
3288441 | 10 | 小 | 双 | ||
3288440 | 16 | 大 | 双 | ||
3288439 | 03 | 小 | 单 | ||
3288438 | 13 | 小 | 单 | ||
3288437 | 17 | 大 | 单 | ||
3288436 | 10 | 小 | 双 | ||
3288435 | 09 | 小 | 单 | ||
3288434 | 14 | 大 | 双 | ||
3288433 | 16 | 大 | 双 | ||
3288432 | 10 | 小 | 双 | ||
3288431 | 18 | 大 | 双 | ||
3288430 | 16 | 大 | 双 | ||
3288429 | 14 | 大 | 双 | ||
3288428 | 10 | 小 | 双 | ||
3288427 | 11 | 小 | 单 | ||
3288426 | 11 | 小 | 单 | ||
3288425 | 14 | 大 | 双 | ||
3288424 | 13 | 小 | 单 | ||
3288423 | 07 | 小 | 单 | ||
3288422 | 20 | 大 | 双 | ||
3288421 | 07 | 小 | 单 | ||
3288420 | 07 | 小 | 单 | ||
3288419 | 13 | 小 | 单 | ||
3288418 | 13 | 小 | 单 | ||
3288417 | 06 | 小 | 双 | ||
3288416 | 02 | 小 | 双 | ||
3288415 | 05 | 小 | 单 | ||
3288414 | 10 | 小 | 双 | ||
3288413 | 16 | 大 | 双 | ||
3288412 | 04 | 小 | 双 | ||
3288411 | 19 | 大 | 单 | ||
3288410 | 18 | 大 | 双 | ||
3288409 | 11 | 小 | 单 | ||
3288408 | 18 | 大 | 双 | ||
3288407 | 07 | 小 | 单 | ||
3288406 | 08 | 小 | 双 | ||
3288405 | 16 | 大 | 双 | ||
3288404 | 04 | 小 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出15 04 14 09 09 11 18 17 21 10 |